Scooter elèctric premium|Conforme a les normes de la UE|Desplaçaments urbans segurs i eficients
Motocicleta elèctrica Kukirin X1 - El vostre soci ideal per a Green City Travel a Europa
✅ Certificació CE ✅ Llarga durada de la bateria ✅ Càrrega ràpida ✅ Disseny plegable ✅ Postvenda local d'Europa
Qui Som
Som un fabricant i exportador professional de patinets elèctrics amb més de 10 anys d'experiència en R + D i producció, centrant-nos en el mercat europeu durant molts anys. La nostra fàbrica segueix estrictament els estàndards de producció de la UE, compta amb un sistema de control de qualitat complet i subministra desenes de milers de patinets elèctrics als països europeus (Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Països Baixos, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Eslovènia, Eslovàquia, Portugal, Espanya, Eslovàquia, Eslovàquia, Eslovènia, Portugal cada any, Eslovàquia, S.
Els nostres Avantatges
•Equip d'R+D professional, optimitzant contínuament el rendiment del producte i el rendiment de seguretat
•Inspecció de qualitat del-procés complet, 100% de proves abans de l'enviament
•Abundant experiència d'exportació al mercat de la UE, familiaritzat amb el despatx de duanes i els estàndards de productes de la UE
• Cadena de subministrament estable, compatible amb comandes massives i personalització OEM/ODM
•Sistema de servei postvenda-perfecte, que s'ajusta als requisits postvenda del mercat europeu
Paràmetre del producte
| Model de moto elèctrica | KuKirin X1 | Normes de referència de mesura, símbols d'unitats i observacions | ||
| paquet | Mida del paquet | 1345 * 310 * 620 mm | Dimensions del cartró interior i exterior (mm) | |
Conceptes bàsics del producte paràmetre |
Pes | Producte GW | 60 kg ± 0,5 kg | Pes total del producte més cartró (kg) |
| Producte NW | 52 kg ± 0,5 kg | Pes total del vehicle amb seients (kg) | ||
| Mida | TALLA | 1575 * 644 * 990 mm | Dimensions de longitud, amplada i alçada (mm) | |
| distància entre eixos | 1095 mm | Diàmetre (mm) | ||
| Alçada del seient | 695 mm | |||
| Alçada del xassís | 207 mm | Alçada des de la superfície del xassís sense càrrega fins al terra (mm) | ||
| Longitud total | 1575 mm | |||
| Amplada total | 678 mm | |||
| Alçada total | 1006 mm | |||
| Càrrega màxima | 120 kg | kg | ||
| torn | angle de direcció | 44 graus | ||
| velocitat | Velocitat màxima | 50 km/h | Velocitat màxima amb 65 kg de càrrega (km/h) Velocitat màxima al ralentí (km/h) Càrrega completa fins a la bateria esgotada (km) Desnivell màxim amb 65kg de càrrega (graus) Fre de disc, fre electrònic, altres Distància màxima de frenada a velocitat màxima (m) | |
| 1a, 2a, 3a | 1a marxa (25 km/h) 2a marxa (35 km/h) 3a marxa (50 km/h) | Velocitat màxima en ralentí (km/h) | ||
| rang | Interval-de velocitat mitjana (60 kg de càrrega) | Càrrega màxima fins que s'esgota la bateria (km) | ||
| rendiment | Angle d'escalada | Menys o igual a 40 km | Desnivell màxim amb 65 kg de càrrega (graus) | |
| Sistema de frenada | Pendent inferior o igual a 15 graus | Fre de disc, fre electrònic, altres Màxim | ||
| Distància de frenada | Frens hidràulics davanter/darrera (manuals) + fre electrònic | distància de frenada a velocitat màxima (m) | ||
| material | Material del marc | |||
| Motor | Tipus de motor | 4-6m | Motors de cub integrats/dividits/altres | |
| Tensió | Aliatge d'alumini 6061 | V | ||
| Efecte Hall/codificació magnètica | Motor de transmissió mitjana-(amb caixa de canvis) | |||
| mode d'acceleració | ona sinusoïdal | Ona sinusoïdal/ona quadrada/mode dual | ||
| Poder | Potència nominal | 1000W | W | |
| Potència màxima instantània | 2000W | W | ||
| Velocitat nominal | 2400 rpm | rpm o r/min | ||
| Parell màxim del motor | 24N.m | N·m | ||
| Parell de rodes | 181N.M | N·m | ||
| Bateria | Model | bateria de liti ternària 18650 | ||
| Tensió | 48V | V | ||
| Capacitat | Capacitat cel·lular única | 2600 mAh | mAh | |
| Capacitat de la bateria | 20,8 Ah | Ah | ||
| Consum d'energia estàndard | 998,4 kW·h | kW·h | ||
| Classificació impermeable | IP65 | |||
| Sistema de protecció de la bateria | Sistema de gestió de bateries (BMS) | |||
carregador |
Tensió d'entrada | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Corrent d'entrada | 2.5A | A | ||
| Tensió de sortida | 54.6V±0.2 | VDC | ||
| Corrent de sortida | 2.5A | A | ||
| Poder | 136.5W | W | ||
| Temps de càrrega | 8.5-9h | h | ||
Sistema d'absorció de cops |
Amortidor davanter | Amortidor hidràulic | Amortiment de molla/amortiment hidràulic/altres | |
| Amortidor posterior | Amortidor hidràulic | Amortiment de molla/amortiment hidràulic/altres | ||
| sistema de protecció | Interruptor de protecció | SÍ | SÍ/NO | |
sistema d'il·luminació |
Tipus de fars | LED | Font de llum | |
| Potència dels fars | 5W | W | ||
| Angle de llum del far | 45 graus | Angle de visió d'il·luminació (graus) | ||
| Zona del feix dels fars | 6㎡ | Àrea màxima projectada a terra (㎡) | ||
| Senyal de gir | / | |||
| Llum posterior | / | |||
| Pneumàtic | Tipus | Pneumàtics fora{0}}de carretera | Pneumàtics tot-carretera/Breu d'abella/Tubeless/Pneumàtics: (pneumàtics de carretera, pneumàtics de-carretera) | |
| Pressió òptima dels pneumàtics | 225 kPa (32p.si) | kPa/psi | ||
| Mida de la roda (davant/darrera) | Davant 14 polzades / posterior 12 polzades | |||
| Mida del pneumàtic (davant/darrera) | Davant 60/100-14 | |||
| Darrera 80/100-12 | ||||
Disc de fre de disc |
Mida del fre de disc | 3*190 mm | ||
| Mode de transmissió | Transmissió de cadena | |||
| Controlador | Especificacions i models | Controlador síncron d'imant permanent de 48V 50A | ||
| Dimensions | 117,9 * 104,9 * 47,7 mm | |||
| Corrent de sortida | Controlador síncron d'imant permanent de 48V 50A | |||
| Limitació de corrent del controlador | 50A | |||
| Protecció contra sobreintensitat | Protecció de sobreintensitat de nivell 1 60 A, protecció de sobreintensitat de nivell 2 150 A | |||
| Mostra | Tipus | Pantalla LED a color | LED/LCD/OLED | |
| Mostra | Velocitat, marxa, nivell de bateria, voltatge, quilometratge,{0}}hora d'activació... | |||
| Material instrumental | Caixa d'instruments ABS | |||
| Dimensions | 55 * 36 mm | Dimensions de llargada i amplada (mm) | ||
| Mostra contingut | Inclou l'engranatge, la velocitat, el quilometratge, el nivell de la bateria, la unitat de quilometratge, la tensió, etc. | |||
Configuració de la funció |
1. Després d'encendre l'alimentació amb la clau, el tauler d'instruments es posa per defecte a la marxa P. Si premeu el fre una vegada, es canviarà a la 1a marxa; quan el vehicle estigui parat i tingui una velocitat zero durant 120 segons, tornarà automàticament a la marxa P. 2. Si premeu breument el botó +, la marxa augmenta. Premeu breument el botó - disminueix la marxa. Una única pressió breu alterna entre la distància de viatge (TRIP); en prémer aquesta icona de nou es mostra la tensió (VOL) i en prémer-la una vegada més es mostra el temps des de l'inici (TI). De manera predeterminada, es mostra el quilometratge total (ODO). 3. Manteniu premuts els botons + i - simultàniament per entrar a la configuració del menú. El quadre d'instruments mostrarà P01. Premeu breument + augmenta el nombre, mentre que premeu breument - el disminueix. Un cop s'hagi completat la configuració dels paràmetres, premeu + i - alhora per desar els paràmetres i tornar a la interfície principal. P01: Brillantor de la llum de fons: el nivell 1 és el més tènue, el nivell 2 és mitjà i el nivell 3 és el més brillant (el valor predeterminat és 3). P02: Unitat de quilometratge – 0: KM, 1: MILE (el valor per defecte és KM). P03: Configuració de voltatge (per defecte 48V). P16: Restablir ODO: premeu i manteniu premut el botó + durant 5 segons per restablir l'ODO a zero. | Per obtenir més informació, consulteu el manual d'instruccions de l'instrument. | ||
| llista d'embalatge | Manual d'instruccions * 1, carregador * 1, fulletó de quatre plecs * 1, claus * 2, claus Allen * 5, claus obertes * 6, tornavís Phillips * 1, pedals * 2, suports de muntatge de l'aixeta * 2, tapes del manillar * 2, cub de la roda davantera esquerra * 1 (llarg), cub de la roda davantera dreta * 1, clip de la roda davantera dreta * 2 femelles *2, femelles M8-20 *4, cargols M4.8-12 *2, femelles M6-12 *3, femelles M6-8 *2, femelles M6-30 *2, cargols de capçal pla M8-20 *4. Parafang davanter *1 (s'ha d'instal·lar a la posició del parafang posterior de la bicicleta), eix de la roda davantera *1 (s'ha de fixar a la bicicleta). | |||





































